| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Jun | Ago » | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Por segundo año consecutivo, el personal de 2sifica, en el comité organizativo de la final mundial del World Salsa Open en San Juan de Puerto Rico. En ésta ocasión, la gran responsabilidad de ser la entidad responsable del escrutinio en vivo y en tiempo real de las puntuaciones de lus jueces durante la celebración de […]